| ... | ... | |
|---|
| 10 | 10 | 앞서 서술한 것과 같이 일주일 동안 좋아요 수, 댓글 수, 북마크 수등의 요인을 측정하여 선정된다. |
|---|
| 11 | 11 | |
|---|
| 12 | 12 | 많은 유저들이 만들어진지 일주일이 지나지 않은 작품만 인기 작품에 갈 수 있다고 생각하지만 몇 년 전에 만들어진 작품도 좋아요 수, 댓글 수 등의 요인이 급격히 상승한다면 인기 작품에 선정될 수 있다. [* 즉, 모든 작품 중에 좋아요와 댓글, 북마크 수 등의 요인의 '''변화량이 높은 8위'''만 선정된다.] |
|---|
| 13 | 한번 인작에 간다면 4일동안 인작에 갈 수 없다. |
|---|
| 13 | 14 | |
|---|
| 14 | 15 | == 논란 및 사건 사고 == |
|---|
| 15 | 16 | [include(틀:사건사고)] |
|---|
| 16 | 17 | [include(틀:상세 내용, 문서명1=2024년 10월 업데이트 사건)] |
|---|
| 17 | 18 | == 여담 == |
|---|
| 18 | | * [[스태프 선정|스선]]과는 다르게 영자가 직접 뽑지 않는다. |
|---|
| 19 | * [[스태프 선정|스선]]과는 다르게 영자가 직접 뽑지 않는다.[* 본 내용과는 다르게 26년도 1월 업데이트 이후 잠시 수동 인작을 시행 했었다.] |
|---|
| 19 | 20 | * 자주 인기 작품을 가던 유저의 작품을 영자가 인기 작품에서 내려버린 일이 있었다.[* 해당 유저는 [[엔접|엔트리를 접었다.]]] |
|---|
| 20 | | * 화요일에는 [[스태프 선정|스선]] 작품들과, 원래 인작이었던 작품들이 인작에 갈 확률이 높으니 화요일에 인작을 노렸다면 수요일까지 기다려야 할지도...? |
|---|
|
|
|
| 21 | * 화요일에는 [[스태프 선정|스선]] 작품들과, 원래 인작이었던 작품들이 인작에 갈 확률이 높으니 화요일에 인작을 |
|---|
| 22 | 노렸다면 수요일까지 기다려야 할지도...? |
|---|
| 23 | * [[茨城県|좋아요를 -200개 받고 인작에 간 작품]]이 있'''었'''다.[* 블라인드 됨.] |
|---|
| 24 | |
|---|